2022/2/24(木) 東証株価値上がり率 TOP10
2022/2/24(木) 東証株価値上がり率 TOP10
- 【9176】佐渡汽船 / 終値185 / 前日比+50(+37.04%)
- 【8746】 第一商品 / 終値170 / 前日比+43(+ 33.86%)
- 【2323】 fonfun / 終値366 / 前日比+80(+ 27.97%)
- 【7744】 ノーリツ鋼機 / 終値2,140 / 前日比+400(+ 22.99%)
- 【6208】 石川製作所 / 終値1,878 / 前日比+341(+ 22.19%)
- 【8278】 フジ / 終値 2,792 / 前日比+500(+ 21.82%)
- 【4011】 ヘッドウォータース / 終値 4,400 / 前日比+700(+ 18.92%)
- 【4274】 細谷火工 / 終値1,635 / 前日比+254(+ 18.39%)
- 【5726】 大阪チタニウムテクノロジーズ / 終値 1,044 / 前日比+150(+ 16.78%)
- 【6031】 サイジニア / 終値 698 / 前日比+100(+ 16.72%)
※ 株価の値上がりランキングは、毎日更新されてしまうので、タイムマシンに乗ってきた自分自身のために記録しています。したがって他者様には情報の正確性は保証しませんし、損害などにも一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。